Palvelinhotelli on palvelu, jossa asiakkaan palvelin sijoitetaan palveluntarjoajan konehuoneeseen ja verkkoyhteyden päähän. Tila on usein vartioitu sekä paloturvallinen, ja verkkoyhteys sekä sähköt varmistettu.
Tälle listalle on koottu kaikkien tiedossa olevien suomalaisten palvelinhotellien kotisivut.
| Palveluntarjoaja | Sijainti | Kommentit |
|---|---|---|
| Capnova | Tampere | - |
| Datamappi | Turku | - |
| EUnet Palvelinhotelli | Helsinki | - |
| Fonet Internet | Espoo | - |
| Frodos | Lappeenranta | 1 |
| Glacier Systems Oy | Nummela | - |
| KT-Systems Oy | Turku | - |
| Kampus Data Solutions | Jyväskylä | - |
| Karjalan ATK-Awot Oy | Joensuu | 1 |
| Kirahvi domainit Oy | Espoo | - |
| MMD Networks Oy | Tampere | - |
| Magnadur Oy / WMHost | Lahti | - |
| Mediatraffic | Vampula | - |
| Nebula | Helsinki | 1 |
| Netsonic | Espoo | - |
| Netsor | Rautalampi | - |
| Online Solutions | Jyväskylä | 1 |
| Otaverkko | Espoo | 1 |
| Sigmatic Oy | Espoo | - |
| Song Networks | Helsinki | 2 |
| SurfNet | Hanko | - |
| Tavitex Oy | Espoo | - |
| Tietolatva Oy | Oulu | - |
| WebNet JMT | Helsinki | 1 |
| Webtoyou Mediateam | Espoo | - |
| YNET Palveluverkot | Helsinki | - |
| ZeroDistance | Helsinki | - |
| Zoner Oy | Espoo | - |
Yhteensä 28 palvelinhotellia. Viimeksi päivitetty 26.6.2006.
Vapaa hosting-vertailu: Suomen webhotellit - suomalaisten webhotellien vertailu. Webhotelli on palvelu, jossa asiakas saa kotisivutilaa ja oman domainin palveluntarjoajan palvelimelta.
Virtuaalipalvelinvertailu (rispekt.org) - suomalainen virtuaalipalvelinvertailu. Virtuaalipalvelin on palvelu, jossa asiakas saa käyttöönsä oman palvelimen ja käyttöjärjestelmän root-oikeudet. Yhdellä fyysisellä palvelimella ajetaan useampia virtuaalipalvelimia.
Voit lähettää palautetta osoitteeseen jari@vdc.fi, jos
© Jari Ristiranta 2001-2005